MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

PHOENIX MEMORY su Basket di azioni worst of di Credit Suisse AG London

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1009871044
NOMEPHOENIX MEMORY
EMITTENTECredit Suisse
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE26/01/2018
DATA SCADENZA26/07/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enel5,163,1992 
Eni14,939,2566 
Generali16,210,044 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
26/02/2018 0,5 % 62 %
26/03/2018 0,5 % 62 %
25/04/2018 0,5 % 62 %
25/05/2018 0,5 % 62 %
25/06/2018 0,5 % 62 %
25/07/2018 0,5 % 62 %
27/08/2018 0,5 % 62 %
25/09/2018 0,5 % 62 %
25/10/2018 0,5 % 62 %
26/11/2018 0,5 % 62 %
25/12/2018 0,5 % 62 %
25/01/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/02/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/03/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/04/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
27/05/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/06/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/07/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
26/08/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/09/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/10/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/11/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/12/2019 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
27/01/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/02/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/03/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
27/04/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/05/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/06/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
27/07/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/08/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/09/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
26/10/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/11/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/12/2020 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/01/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/02/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/03/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
26/04/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/05/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
25/06/2021 0,5 % 100 % 0,5 % 62 %
26/07/2021 0,5 % 62 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.